9001诚信金沙2016-2019新生入学统计表

作者: 时间:2019-11-05 点击数:

9001诚信金沙2016-2019新生入学统计表
专业 年级 招生计划数 实际录取数 实际报到人数 广东省生源人数 省外生源人数
国际经济与贸易 2016 232 232 230 210 20
2017 200 212 208 186 22
2018 255 250 245 218 27
2019 120 119 113 101 12
合计 807 813 796 715 81
经济学 2016 95 95 92 87 5
2017 100 106 103 99 4
2018 105 105 102 97 5
2019 70 70 66 66 0
合计 370 376 363 349 14
经济与金融 2016 195 195 192 187 5
2017 100 109 106 101 5
2018 105 105 102 97 5
2019 120 120 114 114 0
合计 520 529 514 499 15
国际商务 2017 100 101 96 90 6
2018 105 104 99 95 4
2019 70 70 69 69 0
合计 275 275 264 254 10
全院合计 1972 1993 1937 1817 120

联系地址:广州天河龙洞迎福路527号 学院办公室2319 版权所有 9001诚信金沙(中国)有限公司  邮编:510521

Baidu
sogou